Von Katrin Frey
Dieses Wochenende ist Finale im Australian Open. Nachdem die Damen ihren Finaleinzug schon am Donnerstag ausgemacht haben musste die Welt bis heute morgen (MEZ) warten. Nun ist klar, wer gegen Čilić antritt: Roger Federer! Gespannt warten wir auf den Sonntag und zittern vorher bei den Damen: Am Samstag spielt Wozniacki gegen Halep. Auf wen setzt du?
Marin Čilić (CR 6) gegen Roger Federer (CH 2)
Čilić Finaleinzug:
1. Runde | 3:1 gegen Vasek Pospisil (CA 105) | 6:2, 6:2, 4:6, 7:6 (7:5) |
2. Runde | 3:0 gegen João Sousa (PT 70) | 6:1, 7:5, 6:2 |
3. Runde | 3:0 gegen Ryan Harrison (US,45) | 7:6 (7:4), 6:3, 7:6 (7:4) |
Achtelfinal | 3:1 gegen Pablo Carreño Busta (ES 11) | 6:7 (7:2), 6:3, 7:6, 7:6 (7:3) |
Viertelfinale | 2:2 gegen Rafael Nadal (ES 1) | 6:3, 3:6, 7:6 (7:5), 6:2, 0:2 Aufgabe |
Halbfinale | 3:0 gegen Kyle Edmund (UK 49) | 6:2, 7:6 (7:4), 6:2 |
Federer Finaleinzug:
1. Runde | 3:0 gegen Aljaž Bedene (SI 51) | 6:3, 6:4, 6:3 |
2. Runde | 3:0 gegen Jan-Lennard Struff (DE 55) | 6:4, 6:4, 7:6 (7:4) |
3. Runde | 3:0 gegen Richard Gasquet (FR 31) | 6:2, 7:5, 6:4 |
Achtelfinal | 3:0 gegen Márton Fucsovics (HU 80) | 6:4, 7:6 (7:3), 6:2 |
Viertelfinale | 3:0 gegen Tomáš Berdych (CZ 20) | 7:6 (7:1), 6:3, 6:4 |
Halbfinale | 2:0 gegen Hyeon Chung (KR 58) | 6:1, 5:2 Aufgabe |
Australian Open Final in Melbourne, Sonntag, 28. Januar 2018, 9.30 Uhr MEZ
Marin Čilić gewinnt: NetBet Quoten 4.25*
Roger Federer gewinnt: NetBet Quoten 1.25*
Simona Halep (RO 1) gegen Caroline Wozniacki (DK 2)
Halep Finaleinzug:
1. Runde | 2:0 gegen Destanee Aiava (AU 193) | 7:6, (7:5), 6:1 |
2. Runde | 2:0 gegen Eugenie Bouchard (CA 112) | 6:2, 6:2 |
3. Runde | 2:1 gegen Lauren Davis (US 76) | 4:6, 6:4, 15:13 |
Achtelfinal | 2:0 gegen Naomi Osaka (JA 72) | 6:3, 6:2 |
Viertelfinale | 2:0 gegen Karolína Plíšková (CZ 6) | 6:3, 6:2 |
Halbfinale | 2:1 gegen Angelique Kerber (DE 21) | 6:3, 4:6, 9:7 |
Wozniacki Finaleinzug:
1. Runde | 2:0 gegen Mihaela Buzărnescu (RO 144) | 6:2, 6:3 |
2. Runde | 2:1 gegen Jana Fett (HR 119) | 3:6, 6:3, 5:7 |
3. Runde | 2:0 gegen Kiki Bertens (NL 32) | 6:4, 6:3 |
Achtelfinal | 2:0 gegen Magdalena Rybarikova (SI 21) | 6:3, 6:0 |
Viertelfinale | 2:1 gegen Carla Suárez Navarro (ES 39) | 6:0, 7:6 (7:3), 2:6 |
Halbfinale | 2:0 gegen E Mertens (BE 37) | 6:3, 7:6 (7:2) |
Australian Open Final Frauen in Melbourne, Samstag, 27. Januar 2018, 9.30 Uhr MEZ
Simona Halep gewinnt: NetBet Quoten 1.66*
Caroline Wozniacki gewinnt: NetBet Quoten 2.25*
Bei NetBet Tennis kannst du nicht nur auf Siegerin und Verlierer setzen, du kannst auch wetten, wer den ersten Satz gewinnt oder wie das genaue Ergebnis aussehen wird. Los geht´s!
*Änderungen vorbehalten
Korrektur: Federer hatte vor diesem Finale schon 19 Gand Slam Sieger zu verbuchen